Tabela nultih arbitražnih opklada: parovi kvota i tačna formula
Prag drugog koeficijenta za dva ishoda, tabela od 1,01 do 2,00 i primer raspodele opklada bez greške zaokruživanja.
Nulta viljuška je kombinacija dve opklade na međusobno isključive i iscrpne ishode, pri kojoj je obračunata isplata jednaka ukupnom iznosu opklada. Uslov: 1 / K1 + 1 / K2 = 1. Otuda prag druge kvote: K2 = K1 / (K1 − 1).
Kako koristiti prag
Ako je prva kvota 1,50, druga mora biti 3,00 za nulti rezultat. Ako je, pod istim uslovima, druga viša od 3,00, zbir recipročnih kvota postaje manji od jedinice. Pri prvoj kvoti 1,60 tačan prag iznosi 2,6666…: vrednost 2,66 je ispod praga, a 2,67 iznad njega.
Upoređujte isti period i pravila obračuna. Pobeda u regularnom vremenu i pobeda sa produžetkom nisu suprotne strane. Provizije i zaokruživanje iznosa obračunavaju se odvojeno.
Tabela parova
Druga kolona je zaokružena na četiri decimale i služi kao orijentir. Za granični par koristite tačnu formulu, a ne zaokruženu vrednost.
| Prva kvota | Prag druge, zaokruženo |
|---|---|
| 1,01 | 101,0000 |
| 1,02 | 51,0000 |
| 1,03 | 34,3333 |
| 1,04 | 26,0000 |
| 1,05 | 21,0000 |
| 1,06 | 17,6667 |
| 1,07 | 15,2857 |
| 1,08 | 13,5000 |
| 1,09 | 12,1111 |
| 1,10 | 11,0000 |
| 1,11 | 10,0909 |
| 1,12 | 9,3333 |
| 1,13 | 8,6923 |
| 1,14 | 8,1429 |
| 1,15 | 7,6667 |
| 1,16 | 7,2500 |
| 1,17 | 6,8824 |
| 1,18 | 6,5556 |
| 1,19 | 6,2632 |
| 1,20 | 6,0000 |
| 1,21 | 5,7619 |
| 1,22 | 5,5455 |
| 1,23 | 5,3478 |
| 1,24 | 5,1667 |
| 1,25 | 5,0000 |
| 1,26 | 4,8462 |
| 1,27 | 4,7037 |
| 1,28 | 4,5714 |
| 1,29 | 4,4483 |
| 1,30 | 4,3333 |
| 1,31 | 4,2258 |
| 1,32 | 4,1250 |
| 1,33 | 4,0303 |
| 1,34 | 3,9412 |
| 1,35 | 3,8571 |
| 1,36 | 3,7778 |
| 1,37 | 3,7027 |
| 1,38 | 3,6316 |
| 1,39 | 3,5641 |
| 1,40 | 3,5000 |
| 1,41 | 3,4390 |
| 1,42 | 3,3810 |
| 1,43 | 3,3256 |
| 1,44 | 3,2727 |
| 1,45 | 3,2222 |
| 1,46 | 3,1739 |
| 1,47 | 3,1277 |
| 1,48 | 3,0833 |
| 1,49 | 3,0408 |
| 1,50 | 3,0000 |
| 1,51 | 2,9608 |
| 1,52 | 2,9231 |
| 1,53 | 2,8868 |
| 1,54 | 2,8519 |
| 1,55 | 2,8182 |
| 1,56 | 2,7857 |
| 1,57 | 2,7544 |
| 1,58 | 2,7241 |
| 1,59 | 2,6949 |
| 1,60 | 2,6667 |
| 1,61 | 2,6393 |
| 1,62 | 2,6129 |
| 1,63 | 2,5873 |
| 1,64 | 2,5625 |
| 1,65 | 2,5385 |
| 1,66 | 2,5152 |
| 1,67 | 2,4925 |
| 1,68 | 2,4706 |
| 1,69 | 2,4493 |
| 1,70 | 2,4286 |
| 1,71 | 2,4085 |
| 1,72 | 2,3889 |
| 1,73 | 2,3699 |
| 1,74 | 2,3514 |
| 1,75 | 2,3333 |
| 1,76 | 2,3158 |
| 1,77 | 2,2987 |
| 1,78 | 2,2821 |
| 1,79 | 2,2658 |
| 1,80 | 2,2500 |
| 1,81 | 2,2346 |
| 1,82 | 2,2195 |
| 1,83 | 2,2048 |
| 1,84 | 2,1905 |
| 1,85 | 2,1765 |
| 1,86 | 2,1628 |
| 1,87 | 2,1494 |
| 1,88 | 2,1364 |
| 1,89 | 2,1236 |
| 1,90 | 2,1111 |
| 1,91 | 2,0989 |
| 1,92 | 2,0870 |
| 1,93 | 2,0753 |
| 1,94 | 2,0638 |
| 1,95 | 2,0526 |
| 1,96 | 2,0417 |
| 1,97 | 2,0309 |
| 1,98 | 2,0204 |
| 1,99 | 2,0101 |
| 2,00 | 2,0000 |
Primer raspodele iznosa
Pri kvotama 1,50 i 3,00 od ukupnog iznosa 3 000 ₽ na prvu stranu ide 2 000 ₽, a na drugu — 1 000 ₽. Bilo koji od dva ishoda daje isplatu 3 000 ₽: to je nula, ne računajući dodatne troškove.
Za druge parove otvorite kalkulator viljuški. Pretragu kvota praktičnije je organizovati pomoću skenera viljuški, a sami principi su obrađeni u odeljku za igrače viljuški. Tabela odgovara na usko pitanje o granici kvote; aktuelnost obe strane proverite pre prihvatanja opklada.